產品概述:
WS-DPS8000系列可編程直流測試電源是一款外觀精美、性能優越的大功率測試電源,采用國際標準3U機箱,提供高達15KW的功率輸出能力,具有多種優越的性能,具備前所未有的靈活性。電源具備自動量程寬范圍輸出能力,減少輸出電流可獲得更高的電壓或者通過減少輸出電壓可以獲得更大的輸出電流,提供更全面的供電測試能力。
產品特點:
1、 自動量程、寬范圍輸出
2、 三相輸入340~460VAC,功率因數超過0.99
3、 效率高達95.5%
4、 輸出功率范圍:0~5KW,0~10KW,0~15KW,還可擴展至150KW
5、 輸出電壓:0~80V至0~1500V
6、 輸出電流:0~20A至0~510A,還可擴展至3060A
7、 保護功能完備:軟/硬件過壓、過熱、過流、過功率、模組故障、輸出過流等
8、 定電壓、定電流、定功率三種工作模式自動轉換,滿足更多測試需求
9、 多種波形編輯模式的任意波形發生器,內置多種獨立曲線,支持多曲線循環、鏈接,為用戶提供快速精準的測試波形
10、 可調范圍配置、報警配置、旋鈕功能配置、通訊配置、軟件保護配置、系統信息配置、自動調整背光配置等強大的功能設置
11、 支持多種遠程控制,標配RS485,可選RS232/ETHERNET/USB/CAN通訊控制,可選模擬量控制
12、 支持內置放電模塊,最大放電功率可達5KW
應用領域:
汽車電子測試、電源測試、電池測試、直流開關元器件的負載老化測試。
技術規格:
產品名稱 | WS-DPS8000系列高精度直流測試電源 |
型號 | WS-DPS8005-80V | WS-DPS8010-80V | WS-DPS8015-80V |
輸入 | 相數 | 三相三線+PE |
電壓 | 340V~460V |
頻率 | 45-65HZ |
輸出 | 電壓 | 0-80V |
電流 | 0-170A | 0-340A | 0-510A |
功率 | 0-5KW | 0-10KW | 0-15KW |
顯示方式 | 4.3寸彩色LCD |
電壓分辨率 | 0.01V |
電流分辨率 | 0.01A |
功率分辨率 | 0.001KW |
設置精度 | 電壓 | ≤0.08% F.S. |
電流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
測量精度 | 電壓 | ≤0.08% F.S. |
電流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
紋波 | Vrms | 25mV |
Vpp | 200mV |
負載效應 | 電壓 | ≤0.05%F.S. |
電流 | ≤0.15%F.S. |
源效應 | 電壓 | ≤0.02%F.S. |
電流 | ≤0.05%F.S. |
負載響應時間 | ≤2mS |
負載切換時間 | 30mS |
溫漂 | 電壓 | 0.05%設定值 |
電流 | 0.05%設定值 |
噪音 | ≤65db |
過壓保護 | 0-110%F.S.可調 |
最大引線壓降補償 | 2V |
輸出放電時間 | 小于1S(配備能量吸收單元時) |
數字通訊接口 | RS485標配;RS232/以太網/CAN可選 |
模擬編程接口 | 啟動、停止、報警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出 |
保護功能 | 模組故障報警(含輸入電壓異常保護,直流母線電壓異常保護,內部過流保護,短路保護等), 輸出過壓報警,過流保護,內部過熱報警,輸出導線補償故障報警 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
并聯工作 | 支持最高10臺主從模式并聯 |
效率 | 93% |
操作溫度 | 0-40℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
濕度 | <80%,無凝露 |
外形尺寸 | 19英寸標準機箱 3U高度 |
重量 |
|
|
|
產品名稱 | WS-DPS8000系列高精度直流測試電源 |
型號 | WS-DPS8005-200V | WS-DPS8010-200V | WS-DPS8015-200V | WS-DPS8005-500V |
輸入 | 相數 | 三相三線+PE |
電壓 | 340V~460V |
頻率 | 45-65HZ |
輸出 | 電壓 | 0-200V | 0-500V |
電流 | 0-70A | 0-140A | 0-210A | 0-30A |
功率 | 0-5KW | 0-10KW | 0-15KW | 0-5KW |
顯示方式 | 4.3寸彩色LCD |
電壓分辨率 | 0.01V |
電流分辨率 | 0.01A |
功率分辨率 | 0.001KW |
設置精度 | 電壓 | ≤0.08% F.S. |
電流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
測量精度 | 電壓 | ≤0.08% F.S. |
電流 | ≤0.3% F.S. |
功率 | ≤1.0% F.S. |
紋波 | Vrms | 40mV | 70mV |
Vpp | 300mV | 500mV |
負載效應 | 電壓 | ≤0.05%F.S. |
電流 | ≤0.15%F.S. |
源效應 | 電壓 | ≤0.02%F.S. |
電流 | ≤0.05%F.S. |
負載響應時間 | ≤2mS |
負載切換時間 | 30mS |
溫漂 | 電壓 | 0.05%設定值 |
電流 | 0.05%設定值 |
噪音 | ≤65db |
過壓保護 | 0-110%F.S.可調 |
最大引線壓降補償 | 5V | 10V |
輸出放電時間 | 小于1S(配備能量吸收單元時) |
數字通訊接口 | RS485標配;RS232/以太網/CAN可選 |
模擬編程接口 | 啟動、停止、報警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出 |
保護功能 | 模組故障報警(含輸入電壓異常保護,直流母線電壓異常保護,內部過流保護,短路保護等), 輸出過壓報警,過流保護,內部過熱報警,輸出導線補償故障報警 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
并聯工作 | 支持最高10臺主從模式并聯 |
效率 | 93% |
操作溫度 | 0-40℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
濕度 | <80%,無凝露 |
外形尺寸 | 19英寸標準機箱 3U高度 |
重量 |
|
|
|
|